Адресс:
675003 Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Театральная,
д. 181/1
Режим работы: Пн-Пт 8:30 – 17:30,
обед с 12:00 до 12:30.
Откройте новые возможности с самосвалом JAC N410 от официального дилера JAC AMUR в Благовещенске!
JAC N410 - это воплощение надежности и мощи в одном автомобиле. Этот самосвал обладает выдающимися характеристиками, которые делают его незаменимым помощником в любом деле.
Преимущества JAC N410
- Мощный двигатель: 4-цилиндровый дизельный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент и экономичное потребление топлива.
- Большая грузоподъемность: сравнительно высокая грузоподъемность и объем кузова делают JAC N410 идеальным выбором для транспортировки крупногабаритных грузов.
- Современные технологии безопасности: оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой контроля стабильности (ESP) для максимальной безопасности во время движения.
- Комфорт и эргономика: удобное водительское место с множеством регулировок и современной мультимедийной системой.
Где использовать JAC N410?
- Строительство: способен перевозить строительные материалы, оборудование и строительные механизмы.
- Горнодобывающие работы: справится с перевозкой тяжелых грузов на сложном рельефе.
- Лесозаготовительные работы: обеспечит эффективную и безопасную транспортировку леса и лесопродукции.
Купить JAC N410
JAC N410 выделяется среди конкурентов своей высокой комбинацией грузоподъемности, экономичности и современных технологий безопасности. Этот самосвал обещает надежность и эффективность в работе, делая его идеальным выбором для профессионалов, ценящих качество и производительность.
Обращайтесь к официальному дилеру JAC AMUR в Благовещенске, чтобы получить гарантированное качество и профессиональное обслуживание.
| Колесная формула / ведущие колеса | 8 x 4 / задние | |
| Кабина | Спальное место | 1 |
| Габаритные размеры | Длина х Ширина х Высота, мм | 10550х2550х3460 |
| База, мм | 1800+4100+1350 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 2066/2066/1884/1884 | |
| Кузов | Размер | 7600х2300х1500 мм, кузов красного цвета с квадратным или U-образным сечением, объемом 26 куб. м, |
| Гидроподъёмник | HYVA / аналог | |
| Масса | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 19000 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 41000 (47000*) | |
| Технически допустимая максимальная масса на оси (1-2-3), кг | 9000-9000-16000-16000 | |
| Двигатель | Марка, тип | WP12.430E50, WEICHAI |
| - количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |
| - рабочий объем цилиндров, см3 | 11596 | |
| - максимальная мощность, кВт/ л. с. | 311 кВт/423 л.с. | |
| - максимальный крутящий момент, Нм | 2060 Нм | |
| - топливо | Дизельное | |
| Топливный бак | Емкость, л | 400 |
| Трансмиссия | - коробка передач (марка, тип, кол-во передач) | FAST, 12JSDX240TA+QH70, с ручным управлением, вперед - 12, назад - 2 |
| Подвеска | 1-ая ось | Зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| 2-ая ось | Зависимая, рессорная | |
| 3-ья ось | Зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах | |
| 4-ая ось | Зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах | |
| Рулевое управление | Рулевой механизм | Рулевой привод с гидроусилителем |
| Тормозные системы | - рабочая (описание) | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую, вторую оси и третью, четвертую оси, с электронной системой контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа |
| - стояночная (описание) | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес третьей и четвёртой оси | |
| - вспомогательная (описание) | Моторный тормоз замедлитель | |
| Другие характеристики | Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | 28 | |
| Минимальный диаметр поворота, м | 12 |
| Кондиционер | да | |
| Дополнительное утепление кабины | да | |
| Автономный жидкостной предпусковой подогреватель кабины | да | |
| Сиденье с пневмоподвеской | да | |
| Центральный замок | да | |
| Дополнительный звуковой сигнал | да | |
| Радио FM/AM с USB | да | |
| Зуммер заднего хода | да | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | да | |
| Регулировка ремней безопасности | да | |
| Электропривод стеклоподъёмников | да | |
| Блокировка открывания стёкол | да | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | да | |
| Дневные ходовые огни | да | |
| Электрическая регулировка света передних фар | да | |
| Съёмная пепельница | да | |
| Прикуриватель | да | |
| Дополнительные карманы в дверях | да | |
| Дополнительный ящик над головой водителя | да | |
| Дополнительные подстаканники в центральной консоли | да | |
| Запасное колесо | да | |
| Подножки с антискользящим покрытием | да | |
| Шины | Передние | 315/80R22.5 20PR, 20PR (TRIANGLE TR 918) |
| Задние | 315/80R22.5 20PR, 20PR (TRIANGLE TR 918) |
Готовые автомобили